Estos son los 68 municipios que no están sometidos a restricciones horarias

Ningún municipio de entre 5.000 y 10.000 habitantes ha podido sumarse a este listado, ya que superan la densidad de población estipulada || Fuente: ICANE. Padrón Municipal
Tiempo de lectura: 2 min

El Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, ha indicado que un total de 68 municipios de Cantabria se benefician actualmente de la flexibilización de las instrucciones dictadas por la Orden que ha publicado el Ministerio de Sanidad a pequeños municipios y a entes locales durante la fase 1 de la desescalada.

En este sentido, ninguno de los municipios cántabros de entre 5.000 y 10.000 residentes ha podido sumarse al listado de aquellos que disfrutan de libertad horaria, ya que todos ellos tienen una densidad de población mayor a 100 habitantes/km2.

Entre las medidas que recoge el documento se encuentra la eliminación de las franjas horarias en los desplazamientos de toda la población y del límite de un adulto responsable y hasta tres niños en el caso de los desplazamientos de los menores de 14 años.

En cuanto a la actividad deportiva, se podrá practicar en el término municipal o, en su defecto, a una distancia máxima de cinco kilómetros, incluyendo municipios adyacentes, siempre que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la citada orden y pertenezcan a la misma unidad territorial de referencia.

En el caso de las juntas vecinales, al tratarse de entes de ámbito territorial inferior al municipio, el ICANE ha señalado que su gestión corresponde a cada entidad local. Así, además de los municipios que se detallan en la siguiente tabla podrán de esta flexibilización «los entes de ámbito territorial inferior al municipio que los diferentes ayuntamientos determinen».

Según los datos del ICANE en relación a las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019, y los datos de superficie publicados por el IGN para 2019 del Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población, estos son los municipios de Cantabria que cumplen dicho requisito son:

Municipio Población Superficie Densidad de población
1.   Alfoz de Lloredo 2.416 46,56 51,89
2.   Anievas 267 20,97 12,73
3.   Arenas de Iguña 1.679 86,89 19,32
4.   Arnuero 2.103 24,70 85,15
5.   Arredondo 452 46,88 9,64
6.   Bárcena de Pie de Concha 678 30,54 22,20
7.   Bareyo 1.950 32,30 60,37
8.   Cabezón de Liébana 616 81,48 7,56
9.   Cabuérniga 1.000 86,14 11,61
10. Camaleño 936 162,10 5,77
11.  Campoo de Yuso 669 89,40 7,48
12.  Cieza 538 44,07 12,21
13.  Cillorigo de Liébana 1.305 106,54 12,25
14.  Corvera de Toranzo 2.039 50,04 40,75
15.  Campoo de Enmedio 3.714 91,12 40,76
16.  Escalante 779 18,81 41,42
17.  Guriezo 2.354 79,51 29,61
18.  Hazas de Cesto 1.569 21,88 71,72
19.  Hermandad de Campoo de Suso 1.603 222,67 7,20
20. Herrerías 605 40,22 15,04
21.  Lamasón 272 70,52 3,86
22. Liendo 1.204 26,42 45,58
23. Liérganes 2.379 36,85 64,56
24. Luena 593 90,72 6,54
25. Mazcuerras 2.105 55,75 37,76
26. Miera 380 34,11 11,14
27. Molledo 1.504 70,98 21,19
28. Penagos 2.142 31,67 67,64
29. Peñarrubia 319 53,07 6,01
30. Pesaguero 292 69,99 4,17
31.  Pesquera 78 8,83 8,84
32.  Polaciones 232 89,57 2,59
33.  Puente Viesgo 2.854 35,91 79,47
34.  Ramales de la Victoria 2.876 32,09 89,64
35.  Rasines 931 43,69 21,31
36.  Ribamontán al Monte 2.276 42,30 53,81
37.  Rionansa 1.047 118,21 8,86
38.  Riotuerto 1.601 30,40 52,66
39.  Rozas de Valdearroyo (Las) 260 57,27 4,54
40.  Ruente 1.016 65,85 15,43
41.   Ruesga 839 87,59 9,58
42.  Ruiloba 740 15,17 48,79
43.  San Felices de Buelna 2.361 36,18 65,25
44.  San Miguel de Aguayo 140 36,20 3,87
45.  San Pedro del Romeral 507 57,31 8,85
46.  San Roque de Riomiera 356 35,63 9,99
47.  Santiurde de Reinosa 255 31,14 8,19
48.  Santiurde de Toranzo 1.629 36,32 44,85
49.  San Vicente de la Barquera 4.124 41,74 98,80
50.  Saro 504 18,02 27,98
51.   Selaya 1.891 39,12 48,33
52.  Soba 1.180 214,16 5,51
53.  Solórzano 1.047 25,48 41,10
54.  Tojos (Los) 387 89,49 4,32
55.  Tresviso 62 16,24 3,82
56.  Tudanca 141 52,50 2,69
57.   Udías 934 19,94 46,83
58.  Valdáliga 2.182 97,77 22,32
59.  Valdeolea 947 83,73 11,31
60.  Valdeprado del Río 337 89,33 3,77
61.   Valderredible 989 298,24 3,32
62.  Val de San Vicente 2.728 50,93 53,56
63.  Vega de Liébana 736 133,21 5,53
64.  Vega de Pas 763 87,52 8,72
65.  Villacarriedo 1.612 50,96 31,63
66.  Villafufre 1.003 30,06 33,37
67.  Valle de Villaverde 283 19,65 14,40
68.  Voto 2.724 77,82 35,00
  • Este espacio es para opinar sobre las noticias y artículos de El Faradio, para comentar, enriquecer y aportar claves para su análisis.
  • No es un espacio para el insulto y la confrontación.
  • El espacio y el tiempo de nuestros lectores son limitados. Respetáis a todos si tratáis de ser concisos y directos.
  • No es el lugar desde donde difundir publicidad ni noticias. Si tienes una historia o rumor que quieras que contrastemos, contacta con el autor de las informaciones por Twitter o envíanos un correo a info@emmedios.com, y nosotros lo verificaremos para poder publicarlo.